https://fr.wikipedia.org/wiki/Valmeinier
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Savoie (73) |
| Maire Mandat |
Philippe Baudin 2014-2020 |
| Code postal | 73450 |
| Démographie | |
| Gentilé | Valmineux, Valmineuses |
| Population municipale |
510 hab. (2015 |
| Densité | 9,4 hab./km2 |
| Géographie | |
| Altitude | Min. 1 200 m Max. 3 160 m |
| Superficie | 54,26 km2 |
| 1793 | 1800 | 1806 | 1822 | 1838 | 1848 | 1858 | 1861 | 1866 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 657 | 649 | 801 | 755 | 832 | 704 | 714 | 686 |
| 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | 646 | 651 | 663 | 613 | 613 | 600 | 612 | 602 |
| 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 518 | 450 | 428 | 410 | 364 | 228 | 154 | 102 |
| 1982 | 1990 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2015 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 257 | 395 | 509 | 406 | 520 | 510 | - | - |
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 19997 puis Insee à partir de 20068.)Histogramme de l'évolution démographique
